Elektronik Balastlar serisi için toptan alım ve proje tedariki. 8 sipariş kodunun teknik ölçülerini karşılaştırın; miktarınıza özel teklif isteyin.
Elektronik Balastlar, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Balastlar grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.
T5 ve T8 floresan lamba sistemleri için listelenen bu grupta tekli ve çoklu lamba bağlantı seçenekleri bulunur. Tablodaki 1×18, 2×18, 1×36, 2×36, 4×18, 4×14 ve 2×54 satırlarını lamba adedi ve güç bilgisine göre karşılaştırabilirsiniz.
Aile tablosunda mekanik olarak adlandırılmış bir 2×36 model de yer alır. Toptan siparişte elektronik veya mekanik ihtiyacını, T5/T8 lamba tipini ve model kodunu belirtmeniz uygun ürünün seçilmesini kolaylaştırır.
Elektronik Balastlar için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.
| Ürün Özellikleri | Ürün Ölçüleri | Koli Ölçüleri | ||||||||||
| Ürün Kodu | Güç (W) | Tip | Lamba Tipi | Ürün Ağırlığı (gr) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Koli İçi Adet | Koli Ağırlığı (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
| 713 003 118 | 18 | 1x18 | T8 | 120 | 200 | 25 | 18 | 100 | 10,8 | 280 | 210 | 230 |
| 713 003 218 | 36 | 2x18 | T8 | 210 | 185 | 42 | 25 | 100 | 10,8 | 435 | 200 | 280 |
| 713 003 136 | 36 | 1x36 | T8 | 120 | 200 | 25 | 18 | 100 | 11 | 280 | 210 | 230 |
| 713 003 236 | 72 | 2x36 | T8 | 260 | 185 | 42 | 25 | 100 | 11,6 | 435 | 200 | 280 |
| 713 001 236 | 72 | 2x36 Mekanik | T8 | 640 | 150 | 40 | 25 | 32 | 17,2 | 276 | 190 | 118 |
| 713 001 418 | 72 | 4x18 | T8 | 520 | 210 | 40 | 30 | 60 | 14,4 | 440 | 220 | 360 |
| 713 001 414 | 72 | 4x14 | T5 | 520 | 210 | 40 | 30 | 60 | 14,4 | 440 | 220 | 360 |
| 713 001 254 | 108 | 2x54 | T5 | 680 | 440 | 30 | 25 | 40 | 15 | 980 | 320 | 240 |
| Ürün Serisi | Elektronik Balastlar |
| Lamba tipleri | T8 ve T5 |
| Tablodaki bağlantı seçenekleri | T8: 1×18, 2×18, 1×36, 2×36, 2×36 mekanik, 4×18; T5: 4×14 ve 2×54 |
| Çekirdek ve sargı açıklaması | Kaynak aile açıklamasında silisli sac ve H sınıfı emaye kaplı bakır tel belirtiliyor |
| İzolasyon | Kaynak açıklamasında koruyucu izolasyon verniği |
| Üretici Sipariş Kodları | 713 003 118; 713 003 218; 713 003 136; 713 003 236; 713 001 236; 713 001 418; 713 001 414; 713 001 254 |
Adet ve teslimat ilini yazın; satış ekibimiz 24 saat içinde size dönsün.