Agra Glop Aydınlatma Armatürü serisi için toptan alım ve proje tedariki. 4 sipariş kodunun teknik ölçülerini karşılaştırın; miktarınıza özel teklif isteyin.
Agra Glop Aydınlatma Armatürü, iç mekân aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Glop Aydınlatma Armatürleri grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.
Gövde yapısı: PC Gövde. Işık dağıtım elemanı: UV Katkılı PC Opal Difüzör. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü.
İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.
Agra için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.
| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) | Ürün Ölçüleri / Product Dimensions (mm) | Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) | Koli İçi Adet / Quantity Per Box | Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) | Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agra Glop Armatür | |||||||||
| 361 760 225 A | 10W | 1150LM | Ø:280 | H:90 | 0,66 | 16 | 600x440x600 | İndir | 35.170.1802 |
| 361 760 225 A L | 12W | 1380LM | Ø:280 | H:90 | 0,72 | 16 | 600x440x600 | Teknik form | 35.170.1802 |
| 361 761 225 A L | 18W | 2070LM | Ø:280 | H:90 | 0,76 | 16 | 600x440x600 | Teknik form | 35.170.1802 |
| 361 761 225 A L R | 18W | 2070LM | Ø:280 | H:90 | 0,86 | 16 | 600x440x600 | Teknik form | 35.170.1802 |


| Ürün Serisi | Agra |
| LED | L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED |
| Sürücü | Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü |
| Gövde | PC Gövde |
| Çerçeve | PC Çerçeve |
| Difüzör | UV Katkılı PC Opal Difüzör |
| İç Yapı | DKP iç sac |
| Boya | RAL 9010 |
| Opsiyonel Özellikler | 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor. |
| Ürün Tavan Montaj Tipleri | Sıva Üstü |
| Üretici Sipariş Kodları | 361 760 225 A; 361 760 225 A L; 361 761 225 A L; 361 761 225 A L R |
Adet ve teslimat ilini yazın; satış ekibimiz 24 saat içinde size dönsün.