Penza Kofra serisi için toptan alım ve proje tedariki. Ürünün teknik ölçülerini karşılaştırın; miktarınıza özel teklif isteyin.
Penza Kofra, alçak gerilim elektrik tesisatı tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Kofralar grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.
Penza kofra ailesi cam elyaf takviyeli polyester gövde ve AC 500 V anma gerilimiyle listelenir. Boş, altlıklı, yük kesicili ve buşonlu modeller için ayrı kodlar bulunur; teknik tablo akım aralığını 32–160 A olarak verir.
Üretici açıklamasında alevin ilerlemesini sınırlayan ve kendiliğinden sönen yapı ile nem ve korozyona karşı malzeme özellikleri belirtilir. Toptan kofra tedarikinde seçilen donanım tipi ve ürün kodu üzerinden teklif isteyebilirsiniz.
Penza Kofra için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.
| Ürün Tipi / Product Type | Kod / Code | Akım / Current | Voltaj / Voltage | Kesme Akımı / Cutting Current | Ölçüler / Dimensions (mm) | Ağırlık / Weight (kg) | Koli İçi Adet / Qty per Box | Koli Ölçüsü / Box Dimensions (mm) | Bayındırlık No / Public Works No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boş Kare Kofra | 511 320 003 P | 32-160A | 500 | 120 | 370 | 230 | 120 | 1.6 | 10 | 500x390x620 | 35.160.8003 |
| Altılıklı Kare Kofra | 511 320 004 P | 32-160A | 500 | 120 | 370 | 230 | 120 | 1.9 | 10 | 500x390x620 | 35.160.8003 |
| Yük Kesicili Kare Kofra | 511 320 006 P | 32-160A | 500 | 120 | 370 | 230 | 120 | 2.35 | 10 | 500x390x620 | 35.160.8003 |
| Buşonlu Kare Kofra | 511 320 007 P | 32-160A | 500 | 120 | 370 | 230 | 120 | 2.4 | 10 | 500x390x620 | 35.160.8003 |


| Ürün Serisi | Penza Kofra |
| Gövde | Cam Elyaf Takviyeli Polyester Govde |
| Anma Gerilimi | AC 500 V |
| Akım aralığı (model tablosu) | 32–160 A |
| Yapı özellikleri | Kaynak açıklamasında alev ilerletmeme ve kendiliğinden sönme |
| Malzeme özellikleri | Kaynak açıklamasında rutubet tutmama, paslanmama ve yüzey dayanımı |
Enter the quantity and delivery province; our sales team will get back to you within 24 hours.