Pargas Zone1/21 Exproof Etanj Armatür serisi için toptan alım ve proje tedariki. 6 sipariş kodunun teknik ölçülerini karşılaştırın; miktarınıza özel teklif isteyin.
Pargas Zone1/21 Exproof Etanj Armatür, endüstriyel tesislerin aydınlatma ihtiyaçları için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Exproof Etanj Armatürler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.
Gövde yapısı: Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Gövde. Cam veya kapak yapısı: Yüksek Basınca Dayanıklı 5 mm Temperli Cam. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü.
İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG, AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.
Pargas Zone1/21 için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.
| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) | Ölçüler / Dimensions (mm) | Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) | Koli İçi Adet / Pieces in Box | Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) | Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pargas Zone 1/21 Ex-proof Projektör Armatürü | ||||||||||
| 375 767 050 X1 | 50W | 7250LM | 440 | 140 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4002 | |
| 375 767 100 X1 | 100W | 14500LM | 530 | 180 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4005 | |
| 375 676 150 X1 | 150W | 21750LM | 630 | 190 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
| 375 676 200 X1 | 200W | 29000LM | 640 | 220 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
| 375 676 300 X1 | 300W | 43500LM | 630 | 190 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
| 375 676 400 X1 | 400W | 58000LM | 630 | 190 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |


| Ürün Serisi | Pargas Zone1/21 |
| LED | L70 > 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED |
| Gövde | Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Gövde |
| Cam | Yüksek Basınca Dayanıklı 5 mm Temperli Cam |
| Reflektör | Yüksek Yansıtma Özellikli Alüminyum Reflektör |
| Boya | Ortam Şartlarına Uygun Elektrostatik Toz Boya |
| Opsiyonel Özellikler | 3H EMG, AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V. |
| Ürün Tavan Montaj Tipleri | Sıva Üstü |
| Üretici Sipariş Kodları | 375 767 050 X1; 375 767 100 X1; 375 676 150 X1; 375 676 200 X1; 375 676 300 X1; 375 676 400 X1 |
Enter the quantity and delivery province; our sales team will get back to you within 24 hours.