Lubın 2000 W Kare Projektörler serisi için toptan alım ve proje tedariki. 3 sipariş kodunun teknik ölçülerini karşılaştırın; miktarınıza özel teklif isteyin.
Lubın 2000 W Kare Projektörler, dış alan aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Projektörler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.
Gövde yapısı: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde. Cam veya kapak yapısı: Temperli Cam. Montaj seçenekleri: Direk - Sıva Üstü.
Lubın 2000 W Kare Projektörler için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.
| Ürün Özellikleri | Ürün Ölçüleri | Koli Ölçüleri | |||||||||||
| Ürün Kodu | Güç (W) | Armatür Verimliliği (lm/w) | Armatür Çıkış Lümeni (lm) | Renksel Geriverim Faktörü (CRI) | Işık Rengi (Kelvin) | Ürün Ağırlığı (gr) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Koli Ağırlığı (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
| 375 760 012 | - | - | - | 80 | - | 4840 | 570 | 485 | 400 | 14 | 640 | 530 | 310 |
| 375 762 012 | 2000 | 100 | 200000 | 80 | 3000 | 5200 | 570 | 485 | 400 | 14 | 640 | 530 | 310 |
| 375 763 012 | 2000 | 100 | 200000 | 80 | 6500 | 5600 | 570 | 485 | 400 | 14 | 640 | 530 | 310 |




| Ürün Serisi | Lubın 2000 W Kare Projektörler |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
| Reflektör | Yüksek Yansıtma Özelliğine Sahip Alüminyum Reflektör |
| Cam | Temperli Cam |
| Balast | D-Lite Marka Civa - Metal Halide - Sodyum Buharlı Balastlar |
| Ürün Tavan Montaj Tipleri | Direk - Sıva Üstü |
| Üretici Sipariş Kodları | 375 760 012; 375 762 012; 375 763 012 |
Enter the quantity and delivery province; our sales team will get back to you within 24 hours.