Amora Grena Sıva Üstü LED Panel Armatür serisi için toptan alım ve proje tedariki. 8 sipariş kodunun teknik ölçülerini karşılaştırın; miktarınıza özel teklif isteyin.
Amora Grena Sıva Üstü LED Panel Armatür, iç mekân aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Sıva Üstü LED Panel Armatürler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.
Gövde yapısı: 0,5mm DKP Sac Gövde. Işık dağıtım elemanı: 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü.
İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.
Amora Grena için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.
| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) | Ölçüler / Dimensions (mm) | Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) | Koli İçi Adet / Pieces in Box | Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) | Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıva Altı / Recessed Mounted | ||||||||||
| 361 127 030 | 14W | 1680LM | 295 | 295 | 60 | 0,615 | 24 | 630x415x650 | Teknik form | 35.170.1102 |
| 361 127 218 | 24W | 2880LM | 295 | 595 | 60 | 1,08 | 12 | 640x530x630 | Teknik form | 35.170.1000 |
| 361 127 418 | 36W | 4320LM | 595 | 595 | 60 | 2,1 | 8 | 640x530x630 | Teknik form | 35.170.1106 |
| 361 127 236 | 36W | 4320LM | 295 | 1195 | 60 | 2,2 | 6 | 1235x470x325 | Teknik form | 35.170.1108 |
| Asma Tavan / Clip In Ceiling | ||||||||||
| 361 127 030 C | 14W | 1680LM | 299 | 299 | 60 | 0,630 | 24 | 635x415x675 | Teknik form | 35.170.1102 |
| 361 127 218 C | 24W | 2880LM | 299 | 599 | 60 | 1,1 | 8 | 640x530x630 | Teknik form | 35.170.1000 |
| 361 127 418 C | 36W | 4320LM | 599 | 599 | 60 | 2,1 | 8 | 640x530x630 | Teknik form | 35.170.1106 |
| 361 127 236 C | 36W | 4320LM | 299 | 1199 | 60 | 2,2 | 6 | 1235x470x325 | Teknik form | 35.170.1107 |


| Ürün Serisi | Amora Grena |
| LED | L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED |
| Sürücü | Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü |
| Gövde | 0,5mm DKP Sac Gövde |
| Çerçeve | 0,7mm DKP Sac |
| Difüzör | 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |
| Opsiyonel Özellikler | 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor. |
| Ürün Tavan Montaj Tipleri | Sıva Üstü |
| Üretici Sipariş Kodları | 361 127 030; 361 127 218; 361 127 418; 361 127 236; 361 127 030 C; 361 127 218 C; 361 127 418 C; 361 127 236 C |
Enter the quantity and delivery province; our sales team will get back to you within 24 hours.